CAD図面検索結果
製品の種類(ドア、クローゼット)や、図面の種類(正面図、納まり図)、枠(ケーシング枠、0.75間)を入力してください。
引き戸 > 上吊り片引き戸
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| ケーシング枠+ケーシング3型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング5型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型 | DXF JWC PDF | |
引き戸 > 上吊り片引き戸(アウトセット)
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠152 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング1型 | DXF JWC PDF | |
引き戸 > 上吊り引き違い戸
正面図(枠付)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 正面図 | DXF JWC PDF | |
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠152 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠176 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠110 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング1型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング3型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング5型 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型 | DXF JWC PDF | |





