CAD図面検索結果
製品の種類(ドア、クローゼット)や、図面の種類(正面図、納まり図)、枠(ケーシング枠、0.75間)を入力してください。
可動間仕切り壁 > 折れ戸フリータイプ
正面図(枠付・扉単体)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠 1.0間・1.5間・2.0間 フラット扉・採光扉 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠 1.0間・1.5間・2.0間 フラット扉・採光扉 | DXF JWC PDF | |
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠 1.0間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠 2.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型 1.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型 2.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2型 1.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2型 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2型 2.0間 | DXF JWC PDF | |





