CAD図面検索結果
製品の種類(ドア、クローゼット)や、図面の種類(正面図、納まり図)、枠(ケーシング枠、0.75間)を入力してください。
玄関収納 > 単品
正面図(断面図)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 天袋ユニット 400型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 天袋ユニット 740型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 天袋ユニット 800型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 横型ユニット 400型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 横型ユニット 740型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 横型ユニット 800型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 400型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 740型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 800型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 800型 フラット扉+ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 400型 ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH1980 800型 ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 400型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 740型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 800型 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 800型 フラット扉+ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 400型 ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
| トールユニットH2190 800型 ミラー扉 | DXF JWC PDF | |
玄関収納 > セット品・フラット扉
正面図(断面図)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| セパレート W740 フロート フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| セパレート W800 フロート フラット扉 | DXF JWC PDF | |





