CAD図面検索結果
製品の種類(ドア、クローゼット)や、図面の種類(正面図、納まり図)、枠(ケーシング枠、0.75間)を入力してください。
ドア > 片開きドア
正面図(扉単体)
| 種類 | スペースパレット | TR-S |
|---|---|---|
| 正面図1 | DXF JWC PDF | DXF JWC PDF |
| 正面図2 | DXF JWC PDF | - |
| 正面図3 | DXF JWC PDF | - |
| ハイドア 正面図1 | DXF JWC PDF | - |
| ハイドア 正面図2 | DXF JWC PDF | - |
| ハイドア 正面図3 | DXF JWC PDF | - |
| ハイドア 正面図4 | DXF JWC PDF | - |
正面図(枠付)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 正面図(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠152(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| 固定枠176(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| 固定枠90(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| 固定枠110(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング1型(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2型(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング3型(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング5型(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠+ケーシング2×4型(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |
ドア > 親子ドア
正面図(扉単体)
| 種類 | スペースパレット | TR-S |
|---|---|---|
| 正面図 | DXF JWC PDF | DXF JWC PDF |
| 正面図(ハイドア) | DXF JWC PDF | - |
正面図(枠付)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 正面図(ハイドア共通) | DXF JWC PDF | |





