CAD図面検索結果
製品の種類(ドア、クローゼット)や、図面の種類(正面図、納まり図)、枠(ケーシング枠、0.75間)を入力してください。
クローゼット > 折れ戸フリータイプ
正面図(枠付・扉単体)
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 4方枠・3方枠・3方ノンレール枠 0.5間 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 4方枠・3方枠・3方ノンレール枠 0.75間・1.0間 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 4方枠・3方枠 1.5間 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
| 4方枠・3方枠 2.0間 フラット扉 | DXF JWC PDF | |
納まり図
| 種類 | スペースパレット/TR-S | |
|---|---|---|
| 固定枠(4方枠) 0.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(4方枠) 0.75間・1.0間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(4方枠) 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(4方枠) 2.0間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方枠) 0.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方枠) 0.75間・1.0間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方枠) 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方枠) 2.0間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方ノンレール枠) 0.5間 | DXF JWC PDF | |
| 固定枠(3方ノンレール枠) 0.75間・1.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(4方枠)+ケーシング2×4型 0.5間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(4方枠)+ケーシング2×4型 0.75間・1.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(4方枠)+ケーシング2×4型 1.5間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(4方枠)+ケーシング2×4型 2.0間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(3方枠)+ケーシング2×4型 0.5間 | DXF JWC PDF | |
| ケーシング枠(3方枠)+ケーシング2×4型 0.75間・1.0間 | DXF JWC PDF | |





